Der Scentsy Vergütungsplan
| Monatliche Verantwortungen | PartnerIn | Zertifizierte/r PartnerIn | Coach | Senior Coach | Junior MentorIn | MentorIn* | Senior MentorIn | Exekutive/r MentorIn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönliches Absatzvolumen (PAV) | Nachdem Sie 1.000 PAV verkauft haben, sind Sie Ihr Leben lang zertifiziert! | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Gruppen-Gesamtabsatzvolumen (GGAV) | 1.000 | 2.500 | 6.000 | 10.000 | 30.000 | 80.000 | ||
| Team-Gesamtabsatzvolumen (TGAV) | 2.000 | 6.000 | 10.000 | |||||
| Aktive Frontline BeraterInnen | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| MentorInnen der ersten Generation | 2 | 4 | ||||||
| Monatliche Prämien | ||||||||
| Provisionen vom Standard-PAV | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Provisionen vom PAV aus Scentsy Club Empfehlungen | 10 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Bonus aus Persönlichem Absatzvolumen bei monatlichen Verkäufen über 2.000 PAV | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Bonus aus Persönlichem Gesamtabsatzvolumen | 2 % | 4 % | 7 % | 9 % | 9 % | 9 % | ||
| TGAV-Bonus für Frontline oder Zertifizierte PartnerInnen | 2 % | 4 % | 7 % | 9 % | 9 % | 9 % | ||
| TGAV-Bonus für Frontline Coaches | 2 % | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | |||
| TGAV-Bonus für Frontline Senior Coaches | 3 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||||
| TGAV-Bonus für Frontline Junior MentorInnen | 2 % | 2 % | 2 % | |||||
| TGAV-Bonus für MentorInnen der 1. Generation | 3 % | 3 % | 3 % | |||||
| TGAV-Bonus für MentorInnen der 2. Generation | 4 % | 4 % | ||||||
| TGAV-Bonus für MentorInnen der 3. Generation | 5 % | |||||||
Änderungen am Vergütungsplan mit Wirkung zum 1. September 2026
*Um offiziell zur/m MentorIn aufzusteigen, müssen BeraterInnen zwei Monate in Folge alle MentorInnen-Qualifikationen erfüllen. BeraterInnen, die MentorInnen-Qualifikationen bereits vor dem offiziellen Aufstieg erfüllen, werden für diesen Monat auf MentorInnen-Ebene vergütet, behalten jedoch den Titel Junior MentorIn, bis die Anforderung von zwei Monaten erfüllt ist.
Erklärung zur Einkommensoffenlegung
Unabhängige Scentsy BeraterInnen verdienen zwischen 10 % und 36 % Provision und Boni auf persönliche Verkäufe und können sich aufgrund Ihrer Teamverkäufe für Boni für Führende BeraterInnen qualifizieren. Die unten stehende Tabelle zeigt, wie Unabhängige Scentsy BeraterInnen in Deutschland im Durchschnitt im Jahr 2024 abschnitten. Wie bei allen Geschäftsanstrengungen ist der Erfolg, den einzelne BeraterInnen sehen, ein direktes Resultat der Zeit und der Anstrengung, die er/sie beim Verkaufen von Produkten und Leiten eines Teams entwickelt. Die unten aufgeführten Verdienste repräsentieren Provisionen, die Scentsy im Jahr 2024 tatsächlich an BeraterInnen gezahlt hat.
Zum Zweck dieser Offenlegung haben wir unsere BeraterInnen in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 besteht aus BeraterInnen, die 2024 während der gesamten 12 Monate bei Scentsy waren. Gruppe 2 besteht aus BeraterInnen, die 2024 während weniger als 12 Monaten bei Scentsy waren, einschließlich der BeraterInnen, die zum ersten Mal bei Scentsy eingestiegen sind, und der BeraterInnen, die Scentsy entweder aufgrund von Inaktivität oder aus anderen Gründen verlassen haben.
| 2024 | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
|---|---|---|
| Anzahl BeraterInnen | 2.347 | 3.339 |
| Niedrigste Jahresprovision | 74,20 € | 0 € |
| Höchste Jahresprovision | 278.367,68 € | 7.273,19 € |
| Durchschnittliche Jahresprovision | 2.329,15 € | 236,98 € |
| Mediane Jahresprovision | 724,25 € | 93,31 € |
| Anzahl der BeraterInnen mit einemPWS-Abonnement* | 2.231 | 1.880 |
Alle Währungen in Euro
*Eine PWS oder „Persönliche Website“ ist die personalisierte Scentsy Website-Erweiterung eines Beraters/einer BeraterIn, die von Scentsy betrieben wird und über die ein/e BeraterIn Scentsy Produkte vermarkten und verkaufen kann. BeraterInnen sind nicht verpflichtet, eine PWS zu haben. BeraterInnen, die sich für eine PWS entscheiden, erhalten den Service drei (3) Monate lang gratis und zahlen danach eine Abonnementgebühr in Höhe von 18 €/Monat an Scentsy.
Die durchschnittliche Jahresprovision wurde berechnet, indem die in jeder Gruppe ausgezahlte Gesamtprovision durch die Gesamtzahl der BeraterInnen in dieser Gruppe geteilt wurde. Die Hälfte der BeraterInnen verdienten mehr als die durchschnittliche Jahresprovision, und die andere Hälfte der BeraterInnen verdiente weniger als die durchschnittliche Jahresprovision. Diese Beträge spiegeln nur Barausschüttungen wider und umfassen keine Warengutschriften oder sonstige bargeldlosen Prämien, wie beispielsweise Incentive-Reisen. Die oben stehenden Beträge spiegeln den Bruttoverdienst wider und umfassen keinerlei Geschäftsauslagen, die BeraterInnen beim Betrieb ihres Geschäfts entstanden sein könnten.